| Gesamtsystem |
| Nation | Großbritannien |
| Bezeichnung(en) | Black Arrow |
| Entwicklungszeitraum | 1964-1970 |
| erster Start | 02.09.1970 (Fehlstart) |
| Einsatzzeitraum | 1970-1971 |
| Stufenzahl | 3 |
| Gesamthöhe | 13,03 m |
| Basisdurchmesser | 2,00 m |
| max. Nutzmasse | 120 kg (auf 300 km Kreisbahn) |
| Leermasse | |
| Treibstoffmasse | |
| Startmasse | 18.320 kg |
| Startschub | 222 kN |
| 1. Stufe |
| Hersteller | Westland Hovercraft |
| Bezeichnung(en) | |
| Länge mit Zwischenstufenadapter | 5,97 m |
| Durchmesser | 2,00 m |
| Leermasse | 1.020 kg |
| Treibstoffmasse | 13.200 kg |
| Gesamtmasse | 14.220 kg |
| Antrieb | 1 Flüssigkeitstriebwerk Rolls Royce / Bristol Siddeley „Gamma 8” |
| Treibstoff | Kerosin + HTP |
| Startschub | 222 kN |
| spezifischer Impuls (Seehöhe) | |
| Brenndauer | 140 s |
| 2. Stufe |
| Hersteller | Westland Hovercraft |
| Bezeichnung(en) | |
| Länge | 3,54 m |
| Durchmesser | 1,37 m |
| Leermasse | 370 kg |
| Treibstoffmasse | 3.180 kg |
| Gesamtmasse | 3.550 kg |
| Antrieb | 1 Flüssigkeitstriebwerk Rolls Royce / Bristol Siddeley „Gamma 2” |
| Treibstoff | Kerosin + HTP |
| Vakuumschub | 68..69 kN |
| spezifischer Impuls (Vakuum) | |
| Brenndauer | 120..135 s |
| 3. Stufe |
| Hersteller | Bristol Aerojet |
| Bezeichnung(en) | |
| Länge | 1,31 m |
| Durchmesser unverkleidet | 0,71 m |
| Leermasse | 42 kg |
| Treibstoffmasse | 303 kg |
| Gesamtmasse | 345 kg |
| Antrieb | 1 Feststofftriebwerk Bristol Aerojet / RPE „Waxwing” |
| Treibstoff | Feststoff |
| Vakuumschub | 21..22 kN |
| spezifischer Impuls (Vakuum) | |
| Brenndauer | 36..40 s |
| Nutzlastverkleidung |
| Länge über Endstufe | 3,47 m |
| max. Durchmesser | 1,37 m |