| Gesamtsystem |
| Nation | USA |
| Bezeichnung(en) | Delta E1, Thrust Augmented Improved Delta (TAID) |
| Entwicklungszeitraum | 1965-1966 |
| erster Start | 01.07.1966 |
| Einsatzzeitraum | 1966-1971 |
| Stufenzahl | 3 + 3 Feststoffbooster |
| Gesamthöhe | 27,98 m |
| Basisdurchmesser | 2,44 m |
| max. Nutzmasse | 735 kg (auf 370 km Kreisbahn) 204 kg (auf GTO) |
| Leermasse | |
| Treibstoffmasse | |
| Startmasse | ca. 67.200 kg |
| Startschub | 1.485 kN |
| Feststoff-Starthilfen |
| Hersteller | Thiokol |
| Bezeichnung(en) | 3 Feststoffbooster „Castor II” |
| Länge | 7,32 m |
| Durchmesser | 0,79 m |
| Leermasse | |
| Treibstoffmasse | |
| Gesamtmasse | je 4.470 kg [4.160 kg] |
| Antrieb | je 1 Feststofftriebwerk Thiokol TX-354-5 [TX-33-52] |
| Treibstoff | Feststoff |
| Startschub | je 231 kN [240 kN] |
| spezifischer Impuls (Seehöhe) | |
| Brenndauer | 38 s [40 s] |
| 1. Stufe |
| Hersteller | |
| Bezeichnung(en) | Thor DSV-2C (LV-2A) |
| Länge | 17,04 m |
| Durchmesser | 2,44 m |
| Leermasse | |
| Treibstoffmasse | |
| Gesamtmasse | 48.130 kg |
| Antrieb | 1 Flüssigkeitstriebwerk Rocketdyne MB-3-III |
| Treibstoff | Kerosin RP-1 + Flüssigsauerstoff |
| Startschub | 765 kN |
| spezifischer Impuls (Seehöhe) | |
| Brenndauer | 150 s |
| 2. Stufe |
| Hersteller | |
| Bezeichnung(en) | DSV-3E-3 |
| Länge | 4,88 m |
| Durchmesser | 1,52 m |
| Leermasse | |
| Treibstoffmasse | |
| Gesamtmasse | 5.650 kg |
| Antrieb | 1 Flüssigkeitstriebwerk Aerojet General AJ-10-118-E |
| Treibstoff | UDMH + rotrauchende Salpetersäure (IRFNA) |
| Vakuumschub | 35 kN |
| spezifischer Impuls (Vakuum) | |
| Brenndauer | 375..385 s |
| 3. Stufe |
| Hersteller | |
| Bezeichnung(en) | |
| Länge | 1,58 m |
| Triebwerksdurchmesser | 0,51 m |
| Leermasse | |
| Treibstoffmasse | |
| Gesamtmasse | 300 kg |
| Antrieb | 1 Feststofftriebwerk UTC FW-4 |
| Treibstoff | Feststoff |
| Vakuumschub | 25 kN |
| spezifischer Impuls (Vakuum) | |
| Brenndauer | 30..31 s |
| Nutzlastverkleidung |
| Länge über Endstufe | 5,66 m |
| max. Durchmesser | 1,67 m |