| Gesamtsystem |
| Nation | USA |
| Bezeichnung(en) | Delta IV Medium+ (4,2), Delta 4M+ (4,2), Delta IV Medium-Plus, Delta 4240 |
| Entwicklungszeitraum | |
| erster Start | 20.11.2002 |
| Einsatzzeitraum | 2002- |
| Stufenzahl | 2 + 2 Feststoffbooster |
| Gesamthöhe | ca. 63,0 m |
| Basisdurchmesser | ca. 5,1 m |
| max. Nutzmasse | 5.845 kg (GTO) 10.430 kg (LEO) |
| Leermasse | |
| Treibstoffmasse | |
| Startmasse ohne Nutzlast | 1.616.500 kg |
| Startschub | 4.859 kN |
| Feststoff-Starthilfen |
| Hersteller | |
| Bezeichnung(en) | 2 Feststoffbooster GEM-60 |
| Länge | 16,2 m |
| Durchmesser | 1,52 m |
| Leermasse | 2 × 3.849 kg |
| Treibstoffmasse | 2 × 29.904 kg |
| Gesamtmasse | 2 × 33.753 kg |
| Antrieb | je 1 Feststofftriebwerk Alliant Techsystems |
| Treibstoff | Feststoff HTPB |
| Startschub | |
| spezifischer Impuls (Seehöhe) | |
| Brenndauer | 91 s |
| 1. Stufe |
| Hersteller | Boeing Company |
| Bezeichnung(en) | CBC |
| Länge | ca. 40,8 m |
| Durchmesser | ca. 5,1 m |
| Leermasse mit Stufenadapter | ca. 26.760 kg |
| Treibstoffmasse | ca. 199.600 kg |
| Gesamtmasse | ca. 199.600 kg |
| Antrieb | 1 Flüssigkeitstriebwerk Rocketdyne RS-68 |
| Treibstoff | Flüssigwasserstoff + Flüssigsauerstoff |
| Startschub | 2.918 kN |
| spezifischer Impuls (Seehöhe) | 357 s |
| Brenndauer | 249 s |
| 2. Stufe |
| Hersteller | Boeing Company |
| Bezeichnung(en) | Centaur |
| Länge | ca. 12,0 m |
| Durchmesser | ca. 12,0 m |
| Leermasse | 2.850 kg |
| Treibstoffmasse | 20.410 kg |
| Gesamtmasse | 24.170 kg |
| Antrieb | 1 Flüssigkeitstriebwerk Pratt & Whitney RL10B-2 |
| Treibstoff | Flüssigwasserstoff + Flüssigsauerstoff |
| Vakuumschub | 110 kN |
| spezifischer Impuls (Vakuum) | 462 s |
| Brenndauer (typisch) | 850 s |
| Nutzlastverkleidung |
| Länge über Endstufe | 11,75 m |
| max. Durchmesser | 4,07 m |
| Konstruktionsmasse | 1.677 kg |