| Gesamtsystem |
| Nation | Frankreich |
| Bezeichnung(en) | Diamant B, Super Diamant |
| Entwicklungszeitraum | 1967-1970 |
| erster Start | 10.03.1970 |
| Einsatzzeitraum | 1970-1973 |
| Stufenzahl | 3 |
| Gesamthöhe | 23,54 m |
| Basisdurchmesser | 1,40 m |
| max. Nutzmasse | 160 kg (300 km Kreisbahn) 100 kg (900 km Kreisbahn) |
| Leermasse | 3.300 kg |
| Treibstoffmasse | |
| Startmasse | 24.620 kg |
| Startschub | 348 kN |
| 1. Stufe |
| Hersteller | Nord Aviation |
| Bezeichnung(en) | L17 „Améthyste” |
| Länge mit Zwischenstufenadapter | 14,21 m |
| Durchmesser | 1,40 m |
| Leermasse | |
| Treibstoffmasse | |
| Gesamtmasse | 20.680 kg |
| Antrieb | 1 Flüssigkeitstriebwerk SEP „Valois” |
| Treibstoff | UDMH + Stickstofftetroxid |
| Startschub | 348 kN |
| spezifischer Impuls (Seehöhe) | |
| Brenndauer | 112 s |
| 2. Stufe |
| Hersteller | Nord Aviation |
| Bezeichnung(en) | P2.2 „Topaze” |
| Länge mit Gerätesektion | 5,52 m |
| Durchmesser | 0,81 m |
| Leermasse | |
| Treibstoffmasse | |
| Gesamtmasse | 2.950 kg |
| Antrieb | 1 Feststofftriebwerk SEP |
| Treibstoff | Feststoff Isolane 27/7 |
| Vakuumschub | 156 kN |
| spezifischer Impuls (Vakuum) | 259 s |
| Brenndauer | 43..44 s |
| 3. Stufe |
| Hersteller | Sud Aviation |
| Bezeichnung(en) | P0.68 |
| Länge inkl. Adapter | 1,72 m |
| Triebwerksdurchmesser | 0,81 m |
| Leermasse | |
| Treibstoffmasse | 680 kg |
| Gesamtmasse | 780 kg |
| Antrieb | 1 Feststofftriebwerk SEP |
| Treibstoff | Feststoff Isolane 29/9 |
| Vakuumschub | 50..52 kN(?) |
| spezifischer Impuls (Vakuum) | |
| Brenndauer | 45..46 s |
| Nutzlastverkleidung |
| Länge über Endstufe | 2,80 m |
| max. Durchmesser | 0,85 m |