| Gesamtsystem |
| Nation | Europa (ELDO) |
| Bezeichnung(en) | Europa II, ELDO-B |
| Entwicklungszeitraum | 1965-1970 |
| erster Start | 05.11.1971 (Fehlstart) |
| Einsatzzeitraum | --- |
| Stufenzahl | 4 |
| Gesamthöhe | 31,65 m |
| Basisdurchmesser | 3,05 m |
| max. Nutzmasse | 1.250 kg (300 km Kreisbahn) 170 kg (GEO) |
| Leermasse | ca. 10.470 kg |
| Treibstoffmasse | |
| Startmasse | ca. 112.050 kg |
| Startschub | 1.335 kN |
| 1. Stufe |
| Hersteller | Hawker Siddeley Dynamics |
| Bezeichnung(en) | „Blue Streak” |
| Länge | 18,57 m |
| Durchmesser | 3,05 m |
| Leermasse | 6.168 kg |
| max. Treibstoffmasse | 84.952 kg |
| Gesamtmasse | 95.025 kg |
| Antrieb | 2 Flüssigkeitstriebwerke Rolls Royce RZ.2-III |
| Treibstoff | Kerosin RP1 + Flüssigsauerstoff |
| Startschub | 1.335 kN |
| spezifischer Impuls (Seehöhe) | 249 s |
| Brenndauer | 160 s |
| 2. Stufe |
| Hersteller | SNIAS (Aerospatiale) |
| Bezeichnung(en) | „Coralie” |
| Länge | 5,50 m |
| Durchmesser | 2,01 m |
| Leermasse | 2.263 kg |
| Treibstoffmasse | 9.850 kg |
| Gesamtmasse | 12.186 kg |
| Antrieb | 4 Flüssigkeitstriebwerke L.R.B.A. |
| Treibstoff | UDMH + Stickstofftetroxid |
| Vakuumschub | 275 kN |
| spezifischer Impuls (Vakuum) | 280 s |
| Brenndauer | 104 s |
| 3. Stufe |
| Hersteller | ASAT |
| Bezeichnung(en) | „Astris 2” |
| Länge inkl. Adapter | 3,82 m |
| Triebwerksdurchmesser | 2,01 m |
| Leermasse | |
| max. Treibstoffmasse | 2.978 kg |
| Gesamtmasse | 4.007 kg |
| Antrieb | 1 Flüssigkeitstriebwerk ERNO |
| Treibstoff | Aerozin 50 + Stickstofftetroxid |
| Vakuumschub | 36 kN |
| spezifischer Impuls (Vakuum) | 292 s |
| Brenndauer | 375 s |
| 4. Stufe |
| Hersteller | Aerfer, Matra |
| Bezeichnung(en) | PAS |
| Länge | 2,02 m |
| Triebwerksdurchmesser | 0,73 m |
| Leermasse | |
| Treibstoffmasse | 685 kg |
| Gesamtmasse | 790 kg |
| Antrieb | 1 Feststofftriebwerk SEP P.07 |
| Treibstoff | Feststoff |
| Vakuumschub | 30 kN |
| spezifischer Impuls (Vakuum) | 270 s |
| Brenndauer | 46 s |
| Nutzlastverkleidung |
| Länge über Endstufe | 4,00 m |
| max. Durchmesser | 2,01 m |