| Gesamtsystem |
| Nation | USA |
| Bezeichnung(en) | Falcon 1 |
| Entwicklungszeitraum | 2002-2005 |
| erster Start | 24.03.2006 (Fehlstart) |
| Einsatzzeitraum | |
| Stufenzahl | 2 |
| Gesamthöhe | ca. 21,3 m |
| Basisdurchmesser | ca. 1,7 m |
| max. Nutzmasse | 668 kg (200 km Kreisbahn@28°) 494 kg (200 km Kreisbahn@90°) |
| Leermasse | |
| Treibstoffmasse | |
| Startmasse | ca. 27.200 kg |
| Startschub | 342 kN |
| 1. Stufe |
| Hersteller | SpaceX |
| Bezeichnung(en) | |
| Länge | |
| Durchmesser | ca. 1,7 m |
| Leermasse | 1.296 kg |
| Treibstoffmasse | 21.087 kg |
| Gesamtmasse | 22.388 kg(?) |
| Antrieb | 1 Flüssigkeitstriebwerk „Merlin” |
| Treibstoff | Kerosin + Flüssigsauerstoff |
| Startschub | 342 kN |
| spezifischer Impuls (Seehöhe) | 255 s |
| Brenndauer | 164 s |
| 2. Stufe |
| Hersteller | SpaceX |
| Bezeichnung(en) | |
| Länge | |
| Durchmesser | ca. 1,5 m |
| Leermasse | 360 kg |
| Treibstoffmasse | 3.854 kg |
| Gesamtmasse | 3.745 kg(?) |
| Antrieb | 1 Flüssigkeitstriebwerk „Kestrel” |
| Treibstoff | Kerosin + Flüssigsauerstoff |
| Vakuumschub | 31 kN |
| spezifischer Impuls (Vakuum) | 327 s |
| Brenndauer | 378 s |
| Nutzlastverkleidung |
| Länge über Endstufe | ca. 3,5 m |
| max. Durchmesser | ca. 1,5 m |