| Gesamtsystem |
| Nation | USA |
| Bezeichnung(en) | Juno II |
| Entwicklungszeitraum | 1956-1958 |
| erster Start | 06.12.1958 (Fehlstart) |
| Einsatzzeitraum | 1958-1961 |
| Stufenzahl | 4 |
| Gesamthöhe | 23,37 m |
| Basisdurchmesser | 2,67 m |
| max. Nutzmasse | 45 kg (500 km Kreisbahn) 10 kg (Fluchtgeschwindigkeit) |
| Leermasse | 9.240 kg |
| Treibstoffmasse | |
| Startmasse | 54.920 kg |
| Startschub | 670 kN |
| 1. Stufe |
| Hersteller | Chrysler Corp. |
| Bezeichnung(en) | |
| Länge | 14,45 m |
| Durchmesser | 2,67 m |
| Leermasse | 9.070 kg |
| Treibstoffmasse | 45.360 kg |
| Gesamtmasse | 54.430 kg |
| Antrieb | 1 Flüssigkeitstriebwerk Rocketdyne LR79-NA (S-3D) |
| Treibstoff | Kerosin + Flüssigsauerstoff |
| Startschub | 670 kN |
| spezifischer Impuls (Seehöhe) | |
| Brenndauer | 170 s |
| 2. Stufe |
| Hersteller | Jet Propulsion Laboratory |
| Bezeichnung(en) | |
| Länge des „Köchers” | 1,07 m |
| Durchmesser des „Köchers” | 1,22 m |
| Leermasse | 91 kg |
| Treibstoffmasse | 236 kg |
| Gesamtmasse | 327 kg |
| Antrieb | 11 Feststofftriebwerke Thiokol „Recruit” |
| Treibstoff | Feststoff T17-E2 |
| Vakuumschub | 11 × 8 kN |
| spezifischer Impuls (Vakuum) | 220 s |
| Brenndauer | 6..6,5 s |
| 3. Stufe |
| Hersteller | Jet Propulsion Laboratory |
| Bezeichnung(en) | |
| Länge | 1,07 m |
| Durchmesser des Triebwerksbündels | 0,41 m |
| Leermasse | 28 kg |
| Treibstoffmasse | 66 kg |
| Gesamtmasse | 94 kg |
| Antrieb | 3 Feststofftriebwerke Thiokol „Recruit” |
| Treibstoff | Feststoff JPL 136 |
| Vakuumschub | 3 × 8 kN |
| spezifischer Impuls (Vakuum) | 235 s |
| Brenndauer | 6..6,5 s |
| 4. Stufe |
| Bezeichnung(en) | |
| Länge ohne Nutzlast | 1,07 m |
| Triebwerksdurchmesser | 0,15 m |
| Leermasse | 5 kg |
| Treibstoffmasse | 22 kg |
| Gesamtmasse | 27 kg |
| Antrieb | 1 Feststofftriebwerk Thiokol „Recruit” |
| Treibstoff | Feststoff JPL 532A |
| Vakuumschub | 8 kN |
| spezifischer Impuls (Vakuum) | |
| Brenndauer | 6..6,5 s |
| Nutzlastverkleidung |
| Länge mit Meßsonde | 3,18 m |
| max. Durchmesser | 1,22 m |