| Gesamtsystem |
| Nation | Japan (ISAS) |
| Bezeichnung(en) | M-3H, Mu-3H, My-3H |
| Entwicklungszeitraum | 1976-1977 |
| erster Start | 19.02.1977 |
| Einsatzzeitraum | 1977-1978 |
| Stufenzahl | 3 + 8 Feststoffbooster |
| Gesamthöhe | 23,80 m |
| Basisdurchmesser | 1,41 m |
| max. Nutzmasse | 270 kg (LEO) |
| Leermasse | 17.597 kg |
| Treibstoffmasse | 27.098 kg |
| Startmasse | 44.714 kg |
| Startschub | 1.715 kN |
| Feststoff-Starthilfen |
| Hersteller | Nissan Motors |
| Bezeichnung(en) | 8 Feststoffbooster SB-310 |
| Länge | 5,79 m |
| Durchmesser | 0,31 m |
| Leermasse | 8 × 171 kg |
| Treibstoffmasse | 8 × 342 kg |
| Gesamtmasse | 8 × 515 kg |
| Antrieb | je 1 Feststofftriebwerk Nissan |
| Treibstoff | Feststoff TPH |
| Startschub | 8 × 95..97 kN |
| spezifischer Impuls (Seehöhe) | 219 s |
| Brenndauer | 7,5 s |
| 1. Stufe |
| Hersteller | Nissan Motors |
| Bezeichnung(en) | M-13 |
| Länge | 8,90 m |
| Durchmesser | 1,41 m |
| Leermasse | |
| Treibstoffmasse | |
| Gesamtmasse | ca. 33.100 kg |
| Antrieb | 1 Feststofftriebwerk Nissan |
| Treibstoff | Feststoff CTPB |
| Startschub | 955 kN |
| spezifischer Impuls (Seehöhe) | |
| Brenndauer | 56..62 s |
| 2. Stufe |
| Hersteller | Nissan Motors |
| Bezeichnung(en) | M-22TVC |
| Länge | 3,06 m |
| Durchmesser | 1,41 m |
| Leermasse | 3.960 kg |
| Treibstoffmasse | 7.195 kg |
| Gesamtmasse | 11.307 kg |
| Antrieb | 1 Feststofftriebwerk Nissan |
| Treibstoff | Feststoff HTP |
| Vakuumschub | 280 kN |
| spezifischer Impuls (Vakuum) | 277 s |
| Brenndauer | 64 s |
| 3. Stufe |
| Hersteller | Nissan Motors |
| Bezeichnung(en) | M-3A |
| Länge ohne Gerätesektion | 2,04 m |
| Durchmesser | 1,14 m |
| Leermasse | 351 kg |
| Treibstoffmasse | 1.084 kg |
| Gesamtmasse | 1.436 kg |
| Antrieb | 1 Feststofftriebwerk Nissan |
| Treibstoff | Feststoff TPH |
| Vakuumschub | 57 kN |
| spezifischer Impuls (Vakuum) | 284 s |
| Brenndauer | 53 s |
| Nutzlastverkleidung |
| Länge über Endstufe | 3,43 m |
| max. Durchmesser | 1,41 m |