| Gesamtsystem |
| Nation | USA |
| Bezeichnung(en) | Saturn IB |
| Entwicklungszeitraum | 1962-1966 |
| erster Start | 26.02.1966 |
| Einsatzzeitraum | 1967-1975 |
| Stufenzahl | 2 |
| Gesamthöhe | 68,28 m |
| Basisdurchmesser | 6,52 m |
| max. Nutzmasse | 18.600 kg (185 km Kreisbahn) |
| Leermasse | 52.702 kg |
| Treibstoffmasse | 517.747 kg |
| Startmasse | 592.670 kg |
| Startschub | 7.120 kN |
| 1. Stufe |
| Hersteller | Boeing Company |
| Bezeichnung(en) | S-IB |
| Länge | 24,56 m |
| Durchmesser | 6,52 m |
| Leermasse | 38.342 kg |
| Treibstoffmasse | 411.952 kg |
| Gesamtmasse | 450.831 kg |
| Antrieb | 8 Flüssigkeitstriebwerke Rocketdyne H-1 |
| Treibstoff | Kerosin RP-1 + Flüssigsauerstoff |
| Startschub | 8×890 kN |
| spezifischer Impuls (Seehöhe) | 260 s |
| Nominal-Brenndauer | 143 s |
| 2. Stufe |
| Hersteller | McDonnell Douglas Astronautics Company |
| Bezeichnung(en) | S-IVB (Serie A200) |
| Länge | 18,71 m |
| Durchmesser | 6,60 m |
| Leermasse | 9.911 kg |
| Treibstoffmasse | 105.795 kg |
| Gesamtmasse | 116.357 kg |
| Antrieb | 1 Flüssigkeitstriebwerk Rocketdyne J-2 |
| Treibstoff | Flüssigwasserstoff + Flüssigsauerstoff |
| Vakuumschub | 900 kN |
| spezifischer Impuls (Vakuum) | 421 s |
| Nominal-Brenndauer | 471 s |
| Nutzlastverkleidung |
| Länge mit Rettungssystem | 25,00 m |
| max. Durchmesser | 6,60 m |