| Gesamtsystem |
| Nation | USA |
| Bezeichnung(en) | Saturn V |
| Entwicklungszeitraum | 1962-1967 |
| erster Start | 09.11.1967 |
| Einsatzzeitraum | 1967-1972 |
| Stufenzahl | 3 |
| Gesamthöhe | 110,64 m |
| Basisdurchmesser | 10,06 m |
| Spannweite über Stabilisierungsflächen | 18,00 m |
| max. Nutzmasse | 118.000 kg (500 km Kreisbahn) 47.000 kg (Fluchtgeschwindigkeit) |
| Leermasse | 188.660 kg |
| Treibstoffmasse | 2.696.128 kg |
| Startmasse | 2.938.314 kg |
| Startschub | 33.850 kN |
| 1. Stufe |
| Hersteller | Boeing Company |
| Bezeichnung(en) | S-IC |
| Länge | 42,07 m |
| Durchmesser | 10,06 m |
| Leermasse | 130.588 kg |
| Treibstoffmasse | 2.145.800 kg |
| Gesamtmasse | 2.278.690 kg |
| Antrieb | 5 Flüssigkeitstriebwerke Rocketdyne F-1 |
| Treibstoff | Kerosin RP-1 + Flüssigsauerstoff |
| Startschub | 5×6.770 kN |
| spezifischer Impuls (Seehöhe) | 263 s |
| Nominal-Brenndauer | 168 s |
| 2. Stufe |
| Hersteller | North American Rockwell Corporation |
| Bezeichnung(en) | S-II |
| Länge | 24,84 m |
| Durchmesser | 10,06 m |
| Leermasse | 36.158 kg |
| Treibstoffmasse | 443.235 kg |
| Gesamtmasse | 479.964 kg |
| Antrieb | 5 Flüssigkeitstriebwerke Rocketdyne J-2 |
| Treibstoff | Flüssigwasserstoff + Flüssigsauerstoff |
| Vakuumschub | 5×1.023 kN |
| spezifischer Impuls (Vakuum) | 421 s |
| Brenndauer | 384 s |
| 3. Stufe |
| Hersteller | McDonnell Douglas Astronautics Company |
| Bezeichnung(en) | S-IVB (Serie A500) |
| Länge | 18,78 m |
| Triebwerksdurchmesser | 6,60 m |
| Leermasse | 11.273 kg |
| Treibstoffmasse | 107.095 kg |
| Gesamtmasse | 119.119 kg |
| Antrieb | 1 Flüssigkeitstriebwerk Rocketdyne J-2 |
| Treibstoff | Flüssigwasserstoff + Flüssigsauerstoff |
| Vakuumschub | 1.023 kN |
| spezifischer Impuls (Vakuum) | 426 s |
| Brenndauer | 147 + 347 s |
| Nutzlastverkleidung |
| Länge mit Rettungssystem | 25,00 m |
| max. Durchmesser | 6,60 m |