| Gesamtsystem |
| Nation | Indien (ISRO) |
| Bezeichnung(en) | SLV-3 |
| Entwicklungszeitraum | 1970-1979 |
| erster Start | 10.08.1979 (Fehlstart) |
| Einsatzzeitraum | 1979-1983 |
| Stufenzahl | 4 |
| Gesamthöhe | ca. 23,6 m |
| Basisdurchmesser | 1,00 m |
| max. Nutzmasse | ca. 40 kg (400 km Kreisbahn) |
| Leermasse | |
| Treibstoffmasse | |
| Startmasse | 17.610 kg |
| Startschub | 420 kN |
| 1. Stufe |
| Hersteller | ISRO |
| Bezeichnung(en) | |
| Länge | ca. 10,0 m |
| Durchmesser | 1,00 m |
| Leermasse | 2.140 kg |
| Treibstoffmasse | 8.660 kg |
| Gesamtmasse | 10.800 kg |
| Antrieb | 1 Feststofftriebwerk |
| Treibstoff | Feststoff PBAN |
| Startschub | 420 kN |
| spezifischer Impuls (Seehöhe) | |
| Brenndauer | 49 s |
| 2. Stufe |
| Hersteller | ISRO |
| Bezeichnung(en) | |
| Länge | ca. 6,4 m |
| Durchmesser | 0,80 m |
| Leermasse | 1.750 kg |
| Treibstoffmasse | 3.150 kg |
| Gesamtmasse | 4.900 kg |
| Antrieb | 1 Feststofftriebwerk |
| Treibstoff | Feststoff PBAN |
| Vakuumschub | 196 kN |
| spezifischer Impuls (Vakuum) | |
| Brenndauer | 40 s |
| 3. Stufe |
| Hersteller | ISRO |
| Bezeichnung(en) | |
| Länge | ca. 2,3 m |
| Durchmesser | 0,82 m |
| Leermasse | 440 kg |
| Treibstoffmasse | 1.060 kg |
| Gesamtmasse | 1.500 kg |
| Antrieb | 1 Feststofftriebwerk |
| Treibstoff | Feststoff HEF-20 |
| Vakuumschub | 64 kN |
| spezifischer Impuls (Vakuum) | |
| Brenndauer | 45 s |
| 4. Stufe |
| Hersteller | ISRO |
| Bezeichnung(en) | |
| Länge | ca. 1,5 m |
| Triebwerksdurchmesser | 0,66 m |
| Leermasse | 98 kg |
| Treibstoffmasse | 262 kN |
| Gesamtmasse | 360 kg |
| Antrieb | 1 Feststofftriebwerk |
| Treibstoff | Feststoff HEF-20 |
| Vakuumschub | 30 kN |
| spezifischer Impuls (Vakuum) | |
| Brenndauer | 33 s |
| Nutzlastverkleidung |
| Länge über Endstufe | ca. 2,2 m |
| max. Durchmesser | ca. 0,8 m |