Thor-SLV2A Agena-D
| Gesamtsystem | |
| Nation | USA |
| Bezeichnung(en) | Thor-SLV2A Agena-D, TA Thor Agena-D, TAT Agena-D |
| Entwicklungszeitraum | 1961-1962 |
| erster Start | 28.02.1963 |
| Einsatzzeitraum | 1963-1968 |
| Stufenzahl | 2 + 3 Feststoffbooster |
| Gesamthöhe | 29,57 m |
| Basisdurchmesser | 2,44 m |
| Spannweite über Booster | 4,11 m |
| max. Nutzmasse | 725 kg (auf 500 km Kreisbahn) |
| Leermasse | ca. 7.700 kg |
| Treibstoffmasse | ca. 61.400 kg |
| Startmasse | ca. 69.100 kg |
| Startschub | 1.475 kN |
| Feststoff-Starthilfen | |
| Hersteller | Thiokol Chemical Corp. |
| Bezeichnung(en) | 3 Feststoffbooster „Castor I“ |
| Länge | 7,32 m |
| Durchmesser | 0,79 m |
| Leermasse | je 866 kg |
| Treibstoffmasse | je 3.300 kg |
| Gesamtmasse | je 4.160 kg |
| Antrieb | je 1 Feststofftriebwerk Thiokol TX-33-52 |
| Treibstoff | Feststoff |
| Startschub | je 240 kN |
| spezifischer Impuls (Seehöhe) | |
| Brenndauer | 43 s |
| 1. Stufe | |
| Hersteller | Douglas Aircraft Corp. |
| Bezeichnung(en) | Thor LV-2A |
| Länge | 17,37 m |
| Durchmesser | 2,44 m |
| Leermasse | ca. 3.300 kg |
| Treibstoffmasse | ca. 45.400 kg |
| Gesamtmasse | ca. 48.700 kg |
| Antrieb | 1 Flüssigkeitstriebwerk Rocketdyne MB-3-III |
| Treibstoff | Kerosin RP-1 + Flüssigsauerstoff |
| Vakuumschub | 765 kN |
| spezifischer Impuls (Seehöhe) | |
| Brenndauer | 150 s |
| 2. Stufe | |
| Hersteller | Lockheed Missiles and Space Co. |
| Bezeichnung(en) | Agena D |
| Länge | 6,20 m |
| Durchmesser | 1,52 m |
| Leermasse | ca. 1.000 kg |
| Treibstoffmasse | ca. 6.100 kg |
| Gesamtmasse | ca. 7.100 kg |
| Antrieb | 1 Flüssigkeitstriebwerk Bell Mod. 8096 |
| Treibstoff | UDMH + Salpetersäure |
| Vakuumschub | 72 kN |
| spezifischer Impuls (Vakuum) | |
| Brenndauer | 243 s |
| Nutzlastverkleidung | |
| Länge über Endstufe | 6,28 m |
| max. Durchmesser | 1,67 m |
| Strukturmasse | 245 kg |


